| البراند | اسوس فيفو بوك جو 15 E1504FA-NJ005W |
| الموديل | 90NB0ZR1-M01WW0 |
| البروسيسور | معالج AMD Ryzen™ 5 7520U بسرعة 2.8 جيجا هرتز (ذاكرة تخزين مؤقت سعة 6 ميجابايت، حتى 4.3 جيجا هرتز، 4 مراكز، 8 خيوط) |
| الذاكرة | 8 جيجابايت LPDDR5 ذاكرة رام على اللوحة أقصى إجمالي لذاكرة النظام يصل إلى: 8 جيجابايت |
| التخزين | محرك أقراص SSD سعة 512 جيجابايت M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 |
| كارت الشاشة | رسومات AMD Radeon™ |
| حجم الشاشة | 15.6 بوصة |
| دقة الشاشة | دقة فل اتش دي (1920 × 1080) 16:9، إضاءة خلفية LED، 250 شمعة معدل تحديث 60 هرتز، شاشة مضادة للتوهج، نطاق ألوان NTSC 45% معتمدة من TÜV Rheinland، (نسبة الشاشة إلى الجسم)84% |
| فتحات التوسعة (تشمل المستخدمة) | 1* M.2 2280 PCIe 3.0*2 |
| منافذ الادخال و الاخراج | 1* يو اس بي 2.0 من النوع A 1* يو اس بي 3.2 الجيل الأول من النوع A 1* يو اس بي 3.2 الجيل الأول من النوع C 1* اتش دي ام اي 1.4 1* مقبس صوت كومبو 3.5 مم 1* تيار مستمر في |
| لوحة المفاتيح و لوحة اللمس | لوحة مفاتيح Chiclet بإضاءة خلفية، مفتاح سفر مقاس 1.4 مم، لوحة اللمس الدقيقة |
| كاميرا | كاميرا بدقة 720 بكسل عالية الدقة مع قفل الخصوصية |
| الصوت | سونيك ماستر مكبر صوت مدمج ميكروفون مصفوفة مدمج مع دعم التعرف على الصوت Cortana |
| الشبكة / لاسلكي | واي-فاي 5 (802.11ac) (ثنائي النطاق) 1*1 + بطاقة بلوتوث® 5.1 اللاسلكية |
| البطارية | 42 وات في الساعة، 3S1P، ليثيوم أيون ثلاثي الخلايا |
| الطاقة | ø4.5، محول تيار متردد 45 وات، الخرج: 19 فولت تيار مستمر، 2.37 أمبير، 45 وات، الإدخال: 100 ~ 240 فولت تيار متردد 50/60 هرتز عالمي |
| الوزن | 1.63 كجم (3.59 رطل) |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 36.03 × 23.25 × 1.79 ~ 1.79 سم (14.19 بوصة × 9.15 بوصة × 0.70 بوصة ~ 0.70 بوصة) |
| التطبيقات المضمنة | برنامج MyASUS برنامج GlideX |
| مزايا MyASUS | تشخيص النظام شحن صحة البطارية ملف تعريف المراوح سبليندد وظيفة قفل المفتاح واي فاي سمارت كونيكت رابط إلى MyASUS المهمة أولا التحديث المباشر إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي |
| الحماية | McAfee® نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا BIOS تمهيد حماية كلمة مرور المستخدم وحدة النظام الأساسي الموثوق بها (البرامج الثابتة TPM) |
| الضمان | ضمان لمدة عام |
اسوس فيفو بوك جو 15 E1504FA-NJ005W لاب توب AMD R5 7520U رام 8 جيجا 512 جيجا SSD رسومات AMD Radeon شاشة 15.6 بوصة FHD ويندوز 11 فضي ، 90NB0ZR1-M01WW0
22.499 EGP
- المعالج : بروسيسور AMD Ryzen 5 7520U ، حتى 4.3 جيجا هرتز، 4 النواة
- الذاكرة: 8 جيجابايت LPDDR5 ذاكرة رام على اللوحة
- التخزين: 512 جيجا بايت M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD
- الرسومات: رسومات AMD Radeon™
- الشاشة: 15.6 بوصة، بدقة فل اتش دي (1920 × 1080) 60 هرتز
- نظام التشغيل واللون: ويندوز 11 هوم – فضي
- الضمان: ضمان لمدة سنة
غير متوفر في المخزون
الوصف
معلومات إضافية
| اللون |
فضي |
|---|
مراجعات (0)
تم التقييم 0 من 5
0 reviews
تم التقييم 5 من 5
0
تم التقييم 4 من 5
0
تم التقييم 3 من 5
0
تم التقييم 2 من 5
0
تم التقييم 1 من 5
0
كن أول من يقيم “اسوس فيفو بوك جو 15 E1504FA-NJ005W لاب توب AMD R5 7520U رام 8 جيجا 512 جيجا SSD رسومات AMD Radeon شاشة 15.6 بوصة FHD ويندوز 11 فضي ، 90NB0ZR1-M01WW0” إلغاء الرد
Shipping & Delivery
منتجات ذات صلة
لينوفو ThinkPad-E16 – انتل® كور™ i7-1355U – رامات 16 جيجا بايت – هارد ديسك 512 جيجا بايت SSD – جرافيك NVIDIA® Geforce MX550 2GB – شاشه 16.0″ FHD – اسود
تم التقييم 0 من 5
Out of stock
48.699 EGP
Lenovo IdeaPad 3 Core i3-10110U- 4GB- 1TB- 15.6FHD- MX130-2G- DOS – PLATINUM GREY
تم التقييم 0 من 5
Out of stock
15.500 EGP
لينوفو ثينك باد إي 16-إنتل-كور-آي 7-1355 يو-8 جيجابايت-512 جيجابايت-إم إكس 550 2 جيجابايت -16 ” إتش دي/آي بي إس-دوس-أسود
تم التقييم 0 من 5
Out of stock
53.999 EGP
لاب توب ديل انسبيرون 14-5410 2 في 1 X360، شاشة 14 بوصة، انتل كور i3-1125G4، هارد 256 جيجا SSD، رام 4 جيجا، كارت شاشة انتل UHD جرافيكس، ويندوز 10 – فضي
تم التقييم 0 من 5
Out of stock
31.999 EGP
لاب توب جيمنج اسوس TUF A15 FA506NCR-HN007W معالج AMD R7 7435HS رام 8 جيجا 512 جيجا SSD رسومات RTX 3050 سعة 4 جيجا، شاشة 15.6 بوصة 144 هرتز، Win 11
تم التقييم 0 من 5
Out of stock
39.999 EGP
LENOVO THINKPAD E14 GEN 5 21JK0020GR i7-1355U – 8GB – 512GB SSD – MX550 2GB – 14 WUXGA IPS – ARB KYB + BAG + 1Y WARRANTY
تم التقييم 0 من 5
Out of stock
45.999 EGP

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.